基本信息 | |
公告编号 | 362 |
竞拍时间 | 2024年12月17日 |
公告名称 | 位于广东省深圳市福田区深南中邮政综合楼3楼部分物业等8处物业租赁权拍卖公告 |
送拍机构 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人电话 | 020-38869826、38869816 |
联系人手机 |
公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载
|
标的 1/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市福田区深南中邮政综合楼3楼部分物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 293664.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 293664.00 | 保证金 | 150000.00 |
图片 |
标的 2/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市南山区四海邮政综合楼小店租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 180684.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 180684.00 | 保证金 | 100000.00 |
图片 |
标的 3/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市布吉农产品批发市场F座(原邮储营业办公区域)租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 245700.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 245700.00 | 保证金 | 120000.00 |
图片 |
标的 4/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市光明新区高新技术园区东片区,观光路与光明大道交汇处南侧龙光玖龙台二期7栋1P01物业二层租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 1509456.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 1509456.00 | 保证金 | 700000.00 |
图片 |
标的 5/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦三楼租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 342132.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 342132.00 | 保证金 | 150000.00 |
图片 |
标的 6/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦907房租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 43320.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 43320.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 7/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市罗湖区南湖街道春风路北侧深南阳光大厦04层P05房租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 1224384.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 1224384.00 | 保证金 | 700000.00 |
图片 |
标的 8/8 | |||
标的名称 | 广东省深圳市福田区华强北现代之窗大厦一楼分割部分租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 137724.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 137724.00 | 保证金 | 50000.00 |
图片 |
希望关注 | ||
广东拍卖行关注全球艺术品动态,并將即时更新网页与大家共同分享 | ||
感兴趣的品类: | ||
您所提供的个人资料,我们将会严格保密,仅用于回答您的问题和评论,或用于用户资料更新,详细请阅读我们的保护隐私的规定。 | ||
广东省拍卖行有限公司 2017-2018版权所有
综合业务部:020-38869816、38869826 艺术品拍卖部:020-38868136、38868132 公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼