基本信息 | |
公告编号 | 220 |
竞拍时间 | 2021年06月25日 |
公告名称 | 惠州市龙丰花园水金花街14号综合楼三、四楼等38宗物业租赁权拍卖会 |
送拍机构 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人电话 | 020-38869826、38869816 |
联系人手机 |
公告 | |
广东省拍卖行有限公司租赁权拍卖公告
受惠州邮政公司委托,兹定于2021年6月25日10时起至16时止在广东拍卖在线竞拍平台(www.gdpmol.com),对位于惠州市龙丰花园水金花街14号综合楼三、四楼等38宗物业租赁权进行公开拍卖。 该批物业地理位置较佳,起拍租金较低,可租用于办公、商业或居住等。具体物业清单、承租条件和要求敬请扫描本公告二维码链接浏览竞拍平台同步发布的列表清单、竞买须知、房屋租赁合同(范本)和情况说明等信息。
有意者,请于拍卖会召开前将相应竞拍保证金汇至以下账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户银行:邮政银行广州市东区支行,账号:9440 0601 0002 1206 59。以银行实际到账为准),并凭有效证件及汇款凭证办理竞买登记和网络拍卖授权手续。 展示时间:2021年6月21日至23日。其他时段请来电预约。
联系地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼 电话:吴先生 13902262212、020-38868136公司网址:www.gdpmh.com 微信公众号:GDSPMH |
标的 1/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠城区鹅岭西路32号2楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 77760.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 77760.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 2/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙丰花园水金花街14号综合楼三、四楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 240000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 240000.00 | 保证金 | 60000.00 |
图片 |
标的 3/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠城区龙湖龙津街29号物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 36000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 36000.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 4/38 | |||
标的名称 | 惠州市河南岸新区潭边邮政综合楼3楼(南岸路123号)物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 38400.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 38400.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 5/38 | |||
标的名称 | 惠州市河南岸新区潭边邮政综合楼5楼(南岸路123号)物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 53092.80元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 53092.80 | 保证金 | 15000.00 |
图片 |
标的 6/38 | |||
标的名称 | 惠州市河南岸新区潭边邮政综合楼7楼(南岸路123号)物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 132000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 132000.00 | 保证金 | 33000.00 |
图片 |
标的 7/38 | |||
标的名称 | 惠州市河南岸新区潭边邮政综合楼7楼(南岸路123号)物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 106800.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 106800.00 | 保证金 | 30000.00 |
图片 |
标的 8/38 | |||
标的名称 | 惠城区汝湖镇邮政综合楼三、四楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 43200.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 43200.00 | 保证金 | 12000.00 |
图片 |
标的 9/38 | |||
标的名称 | 惠城区国庆路5号三栋之1物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 117465.60元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 117465.60 | 保证金 | 30000.00 |
图片 |
标的 10/38 | |||
标的名称 | 惠州市国庆路5号第三栋宿舍102房物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 12960.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 12960.00 | 保证金 | 4000.00 |
图片 |
标的 11/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠城区上板塘32栋1楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 36000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 36000.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 12/38 | |||
标的名称 | 惠城区国庆路5号一栋之2物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 42000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 42000.00 | 保证金 | 11000.00 |
图片 |
标的 13/38 | |||
标的名称 | 惠城区国庆路5号六栋之1物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 214387.20元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 214387.20 | 保证金 | 55000.00 |
图片 |
标的 14/38 | |||
标的名称 | 惠州市三栋镇新兴北路110号A栋3、4楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 36000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 36000.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 15/38 | |||
标的名称 | 惠州市三栋镇新兴北路110号B栋3、4楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 21600.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 21600.00 | 保证金 | 6000.00 |
图片 |
标的 16/38 | |||
标的名称 | 惠州市横沥镇解放路121号2楼201房物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 5100.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 5100.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 17/38 | |||
标的名称 | 惠州市水口镇老街43号水口支局楼2-3物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 5520.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 5520.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 18/38 | |||
标的名称 | 惠州市马安镇新安街31号马安支局楼1-3物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 126600.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 126600.00 | 保证金 | 30000.00 |
图片 |
标的 19/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠阳县大岚乡惠南路大岚乡老局房物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 2040.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 2040.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 20/38 | |||
标的名称 | 惠州市陈江综合楼2楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 48000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 48000.00 | 保证金 | 12000.00 |
图片 |
标的 21/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠阳区新圩镇银花屯一巷1号二至六楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 92366.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 92366.00 | 保证金 | 25000.00 |
图片 |
标的 22/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠阳区承修二路4号二至三楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 379920.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 379920.00 | 保证金 | 100000.00 |
图片 |
标的 23/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠阳区平潭镇解放街119号一二楼部分物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 108876.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 108876.00 | 保证金 | 30000.00 |
图片 |
标的 24/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠东县平山惠东大道574号(原南湖广汕路邮政大楼)2楼部分物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 129600.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 129600.00 | 保证金 | 35000.00 |
图片 |
标的 25/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠东县平山惠东大道574号(原南湖广汕路邮政大楼)附属楼6楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 34200.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 34200.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 26/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠东县港口镇圩镇田螺角港口支局3楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 15000.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 15000.00 | 保证金 | 4000.00 |
图片 |
标的 27/38 | |||
标的名称 | 惠州市惠东县多祝镇松坑村整栋物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 29100.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 29100.00 | 保证金 | 8000.00 |
图片 |
标的 28/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县龙华镇沙迳圩瑞香路沙迳支局综合楼三楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 6240.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 6240.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 29/38 | |||
标的名称 | 博罗县金龙大道金河邮政综合楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 56220.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 56220.00 | 保证金 | 15000.00 |
图片 |
标的 30/38 | |||
标的名称 | 博罗县福田镇福田东路30号二、三楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 50400.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 50400.00 | 保证金 | 13000.00 |
图片 |
标的 31/38 | |||
标的名称 | 博罗县杨侨镇十二岭金龙公路西A栋6号物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 5112.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 5112.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 32/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县龙华镇增龙14号龙华支局综合楼3楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 5760.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 5760.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 33/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县龙江镇增龙公路龙江支局宿舍楼4楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 3216.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 3216.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 34/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县龙潭镇龙塘路25号左潭支局综合楼3楼(23㎡)、宿舍楼1楼(140㎡)物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 7824.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 7824.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 35/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县铁岗镇河南岸路2号铁岗支局综合楼3楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 3456.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 3456.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 36/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县蓝田瑶族乡蓝新街16号蓝田支局宿舍楼2楼、4楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 9648.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 9648.00 | 保证金 | 3000.00 |
图片 |
标的 37/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县南昆山石河路南昆山支局综合楼三、四楼物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 18900.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 18900.00 | 保证金 | 5000.00 |
图片 |
标的 38/38 | |||
标的名称 | 惠州市龙门县地派镇天堂山中路2号物业租赁权 | 分类 | 租赁权 |
起拍价 | 15408.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 15408.00 | 保证金 | 4000.00 |
图片 |
希望关注 | ||
广东拍卖行关注全球艺术品动态,并將即时更新网页与大家共同分享 | ||
感兴趣的品类: | ||
您所提供的个人资料,我们将会严格保密,仅用于回答您的问题和评论,或用于用户资料更新,详细请阅读我们的保护隐私的规定。 | ||
广东省拍卖行有限公司 2017-2018版权所有
综合业务部:020-38869816、38869826 艺术品拍卖部:020-38868136、38868132 公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼