拍卖详情

报废物资一批

成交价1332000.00

已结束2020/6/12 13:57:00

订阅

    拍卖会已结束,成交价¥1332000.00

     

    竞拍号:026918姓名:安**鑫已出价:84次
已结束
  • 起 拍 价: ¥670000.00
  • 加价幅度: ¥2000.00
  • 类 型: 竞价
  • 竞价周期: 0天3时57分
  • 优先购买权人:
  • 保 证 金: ¥50000.00
  • 延时周期: 5分钟/次

竞价规则: 至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交

处置单位: 广东省拍卖行有限公司

联系咨询方式:020-38869826、38869816 / 020-38869850

  • 领先 2020/06/12 01:55:28
    ¥1332000.00 ID:026918
  • 出局 2020/06/12 01:55:04
    ¥1330000.00 ID:027022
  • 出局 2020/06/12 01:54:57
    ¥1314000.00 ID:026918
  • 出局 2020/06/12 01:54:51
    ¥1312000.00 ID:027022
  • 出局 2020/06/12 01:54:12
    ¥1302000.00 ID:026918
  • 出局 2020/06/12 01:54:04
    ¥1300000.00 ID:027022
  • 标的物介绍
  • 拍卖规则
  • 竞买须知
  • 保证金规则
  • 出价记录 (281)
标的物介绍

重要提示

竞买申请人资格:
1. 在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格,注册资金50万元以上;
2. 需具有危险废物经营许可证(经营危险废弃物类别包含HW49(900-045-49废电路板)内容),提供许可证网上查询方式及相关查询结果截图及其它相关资质证书。

竞买登记手续:
1. 请意向竞买人务必提供经最新年检的真实有效证件并提供原件校对,最终以相关部门登记查询的信息为准。递交虚假资质资料的,将追究其相关法律责任。
须递交资料包括:⑴营业执照副本、机构代码证副本、(国、地)税务登记证副本、法定代表人身份证、受托人身份证复印件各二份,须核验原件;⑵法定代表人证明及授权委托书原件、复印件各二份;⑶《危险废物经营许可证》复印件二份,须核验原件;⑷提供许可证网上查询方式及相关查询结果截图及其它相关资质证书二份。
2. 资料提交截止时间:2020年6月8日12时前。
3. 待委托方核准相关资质文件符合竞买条件后发出交纳竞买保证金通知,请于2020年6月8日16时前以对公账户将竞买保证金汇达本公司指定账户(户名:广东省拍卖行有限公司、开户行:中国建设银行广州珠江俊园支行、账号:44050158051000000379,请注明为相关标的之竞买保证金,以到账为准),付款人要与竞买人名称一致。保证金不得在线支付。
4. 请自行在竞拍平台注册,并请于拍卖会举行前凭交纳竞买保证金通知、进账单原件及相关资质文件办理竞买登记手续。详情请向本公司咨询。

佣金:

佣金按照标的成交额的4%收取,佣金划入拍卖行账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:44050158051000000379),拍卖行只开具佣金发票。


成交价款于2020年6月15日付清,成交价款直接划入委托方下列账户。

1. 户名:中国移动通信集团广东有限公司、账号:644457752846、开户行:中国银行汕尾通港路支行;
2. 户名:中国移动通信集团有限公司广东分公司、账号:44001400046052500917、开户行:中国建设银行股份有限公司广州全球通大厦支行。


商品简介

拍卖公司:广东省拍卖行有限公司  所在地:汕尾

具体描述:
拍卖公告

标的展示时间:2020年6月10-11日(请预约)
标的展示地点:标的物现场
联系电话:020-38869826、13802762107杜生

标的物图片展示

 

拍卖规则
竞买须知
竞买须知

1. 标的清单仅供参考,按现状拍卖。竞买人必须提供、但不限于以下资质文件:
1) 在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格,注册资金50万元以上;
2) 需具有危险废物经营许可证(经营危险废弃物类别包含HW49(900-045-49 废电路板)内容),提供许可证网上查询方式及相关查询结果截图及其它相关资质证书。
递交虚假资质资料的,将追究其相关法律责任。

2. 竞买登记手续:
1) 请意向竞买人务必提供经最新年检的真实有效证件并提供原件校对,最终以相关部门登记查询的信息为准。递交虚假资质资料的,将追究其相关法律责任。须递交资料包括:⑴营业执照副本、机构代码证副本、(国、地)税务登记证副本、法定代表人身份证、受托人身份证复印件各二份,须核验原件;⑵法定代表人证明及授权委托书原件、复印件各二份;⑶《危险废物经营许可证》复印件二份,须核验原件;⑷提供许可证网上查询方式及相关查询结果截图及其它相关资质证书二份。
2) 资料提交截止时间:2020年6月8日12时前。
3) 待委托方核准相关资质文件符合竞买条件后发出交纳竞买保证金通知后,于2020年6月8日16时前以对公账户将竞买保证金汇达本公司指定账户(户名:广东省拍卖行有限公司、开户行:中国建设银行广州珠江俊园支行、账号:44050158051000000379,请注明为相关标的之竞买保证金,以到账为准),付款人要与竞买人名称一致。保证金不得在线支付。
4) 请自行在竞拍平台注册,并请于拍卖会举行前凭交纳竞买保证金通知、进账单原件及相关资质文件办理竞买登记手续。详情请向本公司咨询。

3. 佣金按照标的成交额的4%收取,佣金划入拍卖行账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:44050158051000000379),拍卖行只开具佣金发票。

4. 成交价款于2020年6月15日付清,成交价款直接划入委托方下列账户。
1) 户名:中国移动通信集团广东有限公司、账号:644457752846、开户行:中国银行汕尾通港路支行;
2) 户名:中国移动通信集团有限公司广东分公司、账号:44001400046052500917、开户行:中国建设银行股份有限公司广州全球通大厦支行。

5. 提货地点:汕尾,凭委托方通知提货。

联系电话:020-38869826、13802762107杜生
公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦写字楼26楼
保证金规则
一、依据
为了规范拍卖人通过广东拍卖在线平台(以下简称“本平台”)实施的网络拍卖行为,确保本平台安全有效地运行,根据《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,特制定本规则。
二、适用范围
在中国境内依法注册的拍卖企业(以下称“拍卖人”或“拍卖公司”)在本平台举行网络拍卖活动适用本规则。
三、术语定义
本规则所称的相关术语,除另有约定以外,其意义如下:
网络拍卖(亦称“网拍”),是指拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合拍卖法规定的拍卖活动。
网络竞买人,是指选择网络拍卖方式竞购标的的公民、法人或者其他组织。法律、行政法规和拍卖公告等对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
竞买须知,是拍卖公司针对某一场拍卖会所撰写的关于竞买人报名手续的办理、保证金的缴纳、拍卖成交后的拍品结算交割、违约处理、瑕疵声明等相关文件。
特别约定,是拍卖人与竞买人之间对拍卖活动涉及到的事项中,没有法律法规和规则强制性和禁止性规定的部分自行达成一致的合同性文件。在其有效成立后,构成拍卖合同的一部分。
网络买受人,是指以最高出价竞得拍卖标的网络竞买人。网络买受人在网上出价是真实意思的表示。
四、平台应用
本平台是电子信息技术在拍卖会中的应用。拍卖人可应用本平台依法组织网络拍卖会。
五、本平台所有用户均应当按照《拍卖法》、《拍卖管理办法》以及其他相关法律法规和规定实施行为,拍卖人、竞买人、其他用户违反法律法规和规定的,应当承担法律责任。
第二部分 与拍卖人相关的规定
 
一、通过本平台进行网络拍卖的拍卖人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
二、拍卖人在刊登拍卖标的或者上传其他图文信息前,应当仔细阅读本平台《拍卖标的刊登指南》等相关文档,并遵守法律法规之规定。
 
第三部分 与竞买人相关的规定
 
一、竞买帐号、密码的使用
凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作,均被视为竞买人的行为,竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
二、网上竞买风险
由于互联网可能出现不稳定情况,不排除网络拍卖发生故障(包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障)以及被网络黑客恶意攻击,网络竞买人必须充分估计上述原因导致网上竞价不同于现场竞价所带来的风险,如果发生上述情况以及本人操作差错所造成的损失由网络竞买人承担。网络竞买人放弃因此类情形要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
网络竞买人一旦参与网上竞价,即认同和接受网络拍卖的客观状态。
六、查看标的
网络竞买人可以上网浏览拍卖信息,查看标的照片和文字说明;但拍卖人应为网上竞买人提供现场查看标的,了解标的情况的机会。拍卖标的的质量和数量以实物现状为准。
网络竞买人在网上出价必须认同和接受拍卖标的的质量和存在的瑕疵。
七、网上出价
网上竞买人登录系统,在网络拍卖开始后,根据平台页面上显示的当前价格进行出价。系统提供固定的加价阶梯按钮,竞买人可以选择按钮出价,也可以自行录入价格。自行出价必须大于最小竞价阶梯,否则出价无效,系统不予记录。
点击出价后,系统弹出对话框,系统提示竞买人在网上支付保证金,支付保证金操作完成后,网上竞买人点击“确认”即认同此价,不愿意出此价则选择“撤销”。
系统对竞买人的每次成功出价都做记录,出价最高且达到或超过保留价的竞买人即成为拍卖标的的买受人,系统所记录的信息将是网上买受人有效性的重要依据。
八、成交确认书
鉴于网络拍卖会的特殊性,网络竞买人在网上竞得拍卖标的成为买受人的,可以在网上打印拍卖成交确认书,也可以到拍卖公司签署拍卖成交确认书。
网络买受人拒绝签署拍卖成交确认书的,属于违约,并不必然导致拍卖无效。平台直接扣除保证金,拍卖公司有权保留追究买受人的责任直至向法院提起诉讼。
九、支付标的价款
网络买受人必须按照拍卖规则及其与拍卖人签署的任何有效约定,在规定的时间内向拍卖公司支付拍卖价款和拍卖佣金。
十、受领成交标的
网络买受人向拍卖公司付清拍卖成交价款和拍卖佣金后,凭拍卖成交确认书和《提货单》受领成交标的。
网络买受人应当在规定的时间内领取成交标的,逾期领取成交标的的,承担标的保管费。
 
第四部分  附则
 
一、本平台所有知识产权和运营权属于广东拍卖在线电子平台。未经书面明确许可不得以框架显示本平台网站,不允许以“框架”或任何方式改变本平台网站的显示方式。
二、责任免除
作为中立的平台提供方,广东拍卖在线电子平台不是拍卖参加人,不以任何方式介入任何拍卖合同纠纷或者侵权纠纷。任何用户必须豁免本平台运营方的诉讼责任和义务方可使用本平台,否则,请立即停止使用本平台。
本平台上进行的所有拍卖活动,是由拍卖人自主主持并由竞买人自主参与。本平台仅作为交易地点,不对交易所涉及的物品的质量、安全或合法性,拍卖信息的真实性或准确性,以及交易各方履行其在拍卖协议中各项义务的能力作出担保。
除特别声明由本站提供外,本平台上所有图文或者多媒体信息均为具体用户上传,平台不承担此类信息的任何法律责任。
三、本规则由广东拍卖在线电子平台制定并解释。广东拍卖在线电子平台有权根据法律法规的变更和现实情况进行不定期修订。修订后的版本将会在本平台公布,自公布之日起生效。如您不同意相关变更,应当立即停止使用本平台服务。您继续使用本平台服务的,即表示您接受经修订的协议。   
  

竞买记录
状态 竞买号 价格 时间
领先 026918 1332000.00 2020/6/12 13:55:28
出局 027022 1330000.00 2020/6/12 13:55:04
出局 026918 1314000.00 2020/6/12 13:54:57
出局 027022 1312000.00 2020/6/12 13:54:51
出局 026918 1302000.00 2020/6/12 13:54:12
出局 027022 1300000.00 2020/6/12 13:54:04
出局 026918 1292000.00 2020/6/12 13:53:45
出局 027022 1290000.00 2020/6/12 13:53:40
出局 026918 1288000.00 2020/6/12 13:52:39
出局 027022 1286000.00 2020/6/12 13:52:29
出局 026918 1276000.00 2020/6/12 13:52:01
出局 027022 1274000.00 2020/6/12 13:51:48
出局 026918 1264000.00 2020/6/12 13:51:32
出局 027022 1262000.00 2020/6/12 13:51:20
出局 026918 1252000.00 2020/6/12 13:51:00
出局 027022 1250000.00 2020/6/12 13:50:56
出局 026918 1240000.00 2020/6/12 13:50:04
出局 027022 1238000.00 2020/6/12 13:49:57
出局 026918 1228000.00 2020/6/12 13:49:32
出局 027022 1226000.00 2020/6/12 13:49:26
出局 026918 1216000.00 2020/6/12 13:49:05
出局 027022 1214000.00 2020/6/12 13:48:59
出局 026918 1204000.00 2020/6/12 13:48:41
出局 027022 1202000.00 2020/6/12 13:48:19
出局 026918 1192000.00 2020/6/12 13:47:50
出局 027022 1190000.00 2020/6/12 13:47:40
出局 026918 1180000.00 2020/6/12 13:47:06
出局 027022 1178000.00 2020/6/12 13:46:57
出局 026918 1176000.00 2020/6/12 13:46:28
出局 027022 1174000.00 2020/6/12 13:46:24
出局 026918 1172000.00 2020/6/12 13:45:50
出局 027022 1170000.00 2020/6/12 13:45:00
出局 026918 1168000.00 2020/6/12 13:44:49
出局 027022 1166000.00 2020/6/12 13:44:33
出局 026918 1164000.00 2020/6/12 13:43:52
出局 027022 1162000.00 2020/6/12 13:43:47
出局 026918 1160000.00 2020/6/12 13:42:05
出局 027022 1158000.00 2020/6/12 13:41:58
出局 026918 1156000.00 2020/6/12 13:41:03
出局 027022 1154000.00 2020/6/12 13:40:55
出局 026918 1152000.00 2020/6/12 13:40:40
出局 027022 1150000.00 2020/6/12 13:40:18
出局 026918 1148000.00 2020/6/12 13:39:48
出局 027022 1146000.00 2020/6/12 13:39:21
出局 026918 1144000.00 2020/6/12 13:38:34
出局 027022 1142000.00 2020/6/12 13:38:30
出局 026918 1140000.00 2020/6/12 13:37:52
出局 027022 1138000.00 2020/6/12 13:37:07
出局 026918 1136000.00 2020/6/12 13:36:04
出局 027022 1134000.00 2020/6/12 13:35:56
出局 026918 1132000.00 2020/6/12 13:35:05
出局 027022 1130000.00 2020/6/12 13:34:58
出局 026918 1128000.00 2020/6/12 13:34:02
出局 027022 1126000.00 2020/6/12 13:33:56
出局 026918 1124000.00 2020/6/12 13:33:31
出局 027022 1122000.00 2020/6/12 13:33:26
出局 026918 1120000.00 2020/6/12 13:32:51
出局 027022 1118000.00 2020/6/12 13:32:17
出局 026918 1116000.00 2020/6/12 13:31:44
出局 027022 1114000.00 2020/6/12 13:31:20
出局 026918 1112000.00 2020/6/12 13:30:52
出局 027022 1110000.00 2020/6/12 13:30:32
出局 026918 1108000.00 2020/6/12 13:29:47
出局 027022 1106000.00 2020/6/12 13:29:14
出局 026918 1104000.00 2020/6/12 13:28:49
出局 027022 1102000.00 2020/6/12 13:28:30
出局 026918 1100000.00 2020/6/12 13:27:42
出局 027022 1098000.00 2020/6/12 13:27:21
出局 026918 1096000.00 2020/6/12 13:26:52
出局 027022 1094000.00 2020/6/12 13:26:22
出局 026918 1092000.00 2020/6/12 13:25:51
出局 027022 1090000.00 2020/6/12 13:25:42
出局 027086 1088000.00 2020/6/12 13:24:41
出局 027022 1086000.00 2020/6/12 13:24:03
出局 026918 1084000.00 2020/6/12 13:23:54
出局 027022 1082000.00 2020/6/12 13:23:23
出局 027094 1080000.00 2020/6/12 13:22:58
出局 027022 1078000.00 2020/6/12 13:22:28
出局 026918 1076000.00 2020/6/12 13:21:48
出局 027022 1074000.00 2020/6/12 13:21:22
出局 026918 1072000.00 2020/6/12 13:20:30
出局 027022 1070000.00 2020/6/12 13:20:23
出局 026918 1068000.00 2020/6/12 13:19:47
出局 027022 1066000.00 2020/6/12 13:19:16
出局 026918 1064000.00 2020/6/12 13:18:43
出局 027022 1062000.00 2020/6/12 13:18:13
出局 026918 1060000.00 2020/6/12 13:17:47
出局 027022 1058000.00 2020/6/12 13:17:15
出局 026918 1056000.00 2020/6/12 13:16:52
出局 027022 1054000.00 2020/6/12 13:16:24
出局 026918 1052000.00 2020/6/12 13:15:54
出局 027022 1050000.00 2020/6/12 13:15:30
出局 026918 1048000.00 2020/6/12 13:14:54
出局 027022 1046000.00 2020/6/12 13:14:06
出局 026918 1044000.00 2020/6/12 13:13:50
出局 027022 1042000.00 2020/6/12 13:13:30
出局 026918 1040000.00 2020/6/12 13:12:51
出局 027022 1038000.00 2020/6/12 13:12:20
出局 026918 1036000.00 2020/6/12 13:11:50
出局 027022 1034000.00 2020/6/12 13:11:13
出局 026918 1032000.00 2020/6/12 13:10:52
出局 027022 1030000.00 2020/6/12 13:10:21
出局 026918 1028000.00 2020/6/12 13:09:49
出局 027022 1026000.00 2020/6/12 13:09:13
出局 026918 1024000.00 2020/6/12 13:08:43
出局 027022 1022000.00 2020/6/12 13:08:20
出局 026918 1020000.00 2020/6/12 13:07:56
出局 027022 1018000.00 2020/6/12 13:07:09
出局 026918 1016000.00 2020/6/12 13:06:57
出局 027022 1014000.00 2020/6/12 13:06:24
出局 026918 1012000.00 2020/6/12 13:05:57
出局 027022 1010000.00 2020/6/12 13:05:22
出局 026918 1008000.00 2020/6/12 13:04:57
出局 027022 1006000.00 2020/6/12 13:04:37
出局 026918 1004000.00 2020/6/12 13:03:53
出局 027022 1002000.00 2020/6/12 13:03:43
出局 026918 1000000.00 2020/6/12 13:02:58
出局 027022 998000.00 2020/6/12 13:02:07
出局 026918 996000.00 2020/6/12 13:01:58
出局 027022 994000.00 2020/6/12 13:01:24
出局 026918 992000.00 2020/6/12 13:00:58
出局 027022 990000.00 2020/6/12 13:00:30
出局 026918 988000.00 2020/6/12 12:59:57
出局 027022 986000.00 2020/6/12 12:59:37
出局 026918 984000.00 2020/6/12 12:58:58
出局 027094 982000.00 2020/6/12 12:58:40
出局 027022 980000.00 2020/6/12 12:58:21
出局 026918 978000.00 2020/6/12 12:57:56
出局 027022 976000.00 2020/6/12 12:57:19
出局 026918 974000.00 2020/6/12 12:56:57
出局 027022 972000.00 2020/6/12 12:56:22
出局 026918 970000.00 2020/6/12 12:55:54
出局 027022 968000.00 2020/6/12 12:55:26
出局 026918 966000.00 2020/6/12 12:54:51
出局 027022 964000.00 2020/6/12 12:54:23
出局 026918 962000.00 2020/6/12 12:53:50
出局 027022 960000.00 2020/6/12 12:53:16
出局 026918 958000.00 2020/6/12 12:52:41
出局 027022 956000.00 2020/6/12 12:52:20
出局 026918 954000.00 2020/6/12 12:51:53
出局 027022 952000.00 2020/6/12 12:51:27
出局 026918 950000.00 2020/6/12 12:50:53
出局 027094 948000.00 2020/6/12 12:50:41
出局 027022 946000.00 2020/6/12 12:50:26
出局 026918 944000.00 2020/6/12 12:49:52
出局 027022 942000.00 2020/6/12 12:49:17
出局 026918 940000.00 2020/6/12 12:48:56
出局 027022 938000.00 2020/6/12 12:48:30
出局 026918 936000.00 2020/6/12 12:47:53
出局 027094 934000.00 2020/6/12 12:47:49
出局 027022 932000.00 2020/6/12 12:47:35
出局 026918 930000.00 2020/6/12 12:46:27
出局 027022 928000.00 2020/6/12 12:46:21
出局 026918 926000.00 2020/6/12 12:45:54
出局 027022 924000.00 2020/6/12 12:45:38
出局 026918 922000.00 2020/6/12 12:44:49
出局 027118 920000.00 2020/6/12 12:44:17
出局 026918 918000.00 2020/6/12 12:43:50
出局 027022 916000.00 2020/6/12 12:43:11
出局 026918 914000.00 2020/6/12 12:42:59
出局 027118 912000.00 2020/6/12 12:42:51
出局 027022 910000.00 2020/6/12 12:42:10
出局 026918 908000.00 2020/6/12 12:41:59
出局 027022 906000.00 2020/6/12 12:41:22
出局 026918 904000.00 2020/6/12 12:40:54
出局 027022 902000.00 2020/6/12 12:40:21
出局 026918 900000.00 2020/6/12 12:39:45
出局 027022 898000.00 2020/6/12 12:39:22
出局 027006 896000.00 2020/6/12 12:38:21
出局 027022 894000.00 2020/6/12 12:38:15
出局 026918 892000.00 2020/6/12 12:37:54
出局 027094 890000.00 2020/6/12 12:37:36
出局 027022 888000.00 2020/6/12 12:37:16
出局 026918 886000.00 2020/6/12 12:36:46
出局 027022 884000.00 2020/6/12 12:36:09
出局 027006 882000.00 2020/6/12 12:35:18
出局 026918 880000.00 2020/6/12 12:34:13
出局 027022 878000.00 2020/6/12 12:33:53
出局 027006 876000.00 2020/6/12 12:32:49
出局 027022 874000.00 2020/6/12 12:32:20
出局 027006 872000.00 2020/6/12 12:31:49
出局 027022 870000.00 2020/6/12 12:31:21
出局 027006 868000.00 2020/6/12 12:30:45
出局 027022 866000.00 2020/6/12 12:30:21
出局 027006 864000.00 2020/6/12 12:29:56
出局 027022 862000.00 2020/6/12 12:29:20
出局 027006 860000.00 2020/6/12 12:28:43
出局 027022 858000.00 2020/6/12 12:28:25
出局 027006 856000.00 2020/6/12 12:27:30
出局 027022 854000.00 2020/6/12 12:27:20
出局 027006 852000.00 2020/6/12 12:26:51
出局 027118 850000.00 2020/6/12 12:26:44
出局 027086 848000.00 2020/6/12 12:26:43
出局 026918 846000.00 2020/6/12 12:26:02
出局 027118 844000.00 2020/6/12 12:25:51
出局 027094 842000.00 2020/6/12 12:25:33
出局 027118 840000.00 2020/6/12 12:25:23
出局 027022 836000.00 2020/6/12 12:25:09
出局 027006 834000.00 2020/6/12 12:24:42
出局 027118 832000.00 2020/6/12 12:24:07
出局 027006 830000.00 2020/6/12 12:23:48
出局 027118 828000.00 2020/6/12 12:23:19
出局 027006 826000.00 2020/6/12 12:22:31
出局 027118 824000.00 2020/6/12 12:22:06
出局 027006 822000.00 2020/6/12 12:21:55
出局 027118 820000.00 2020/6/12 12:21:03
出局 027006 818000.00 2020/6/12 12:20:48
出局 027118 816000.00 2020/6/12 12:20:28
出局 027006 814000.00 2020/6/12 12:19:33
出局 027118 812000.00 2020/6/12 12:19:20
出局 027006 810000.00 2020/6/12 12:18:03
出局 027118 808000.00 2020/6/12 12:17:50
出局 027006 806000.00 2020/6/12 12:17:03
出局 027118 804000.00 2020/6/12 12:16:56
出局 027006 802000.00 2020/6/12 12:16:03
出局 027118 800000.00 2020/6/12 12:15:56
出局 027006 798000.00 2020/6/12 12:15:25
出局 027118 796000.00 2020/6/12 12:15:16
出局 027006 794000.00 2020/6/12 12:14:37
出局 027118 792000.00 2020/6/12 12:14:24
出局 027006 790000.00 2020/6/12 12:13:53
出局 027022 788000.00 2020/6/12 12:13:35
出局 027006 786000.00 2020/6/12 12:13:32
出局 027118 784000.00 2020/6/12 12:13:29
出局 027006 782000.00 2020/6/12 12:12:34
出局 027118 780000.00 2020/6/12 12:12:28
出局 027006 778000.00 2020/6/12 12:12:09
出局 027118 776000.00 2020/6/12 12:11:55
出局 027006 774000.00 2020/6/12 12:11:30
出局 027118 772000.00 2020/6/12 12:11:07
出局 027006 770000.00 2020/6/12 12:10:51
出局 027118 768000.00 2020/6/12 12:10:22
出局 027006 766000.00 2020/6/12 12:09:44
出局 027118 764000.00 2020/6/12 12:09:20
出局 027006 762000.00 2020/6/12 12:09:10
出局 027086 760000.00 2020/6/12 12:08:50
出局 027006 758000.00 2020/6/12 12:08:44
出局 027118 756000.00 2020/6/12 12:08:12
出局 027006 754000.00 2020/6/12 12:07:45
出局 027118 752000.00 2020/6/12 12:07:37
出局 027006 750000.00 2020/6/12 12:07:02
出局 027118 748000.00 2020/6/12 12:06:45
出局 027006 746000.00 2020/6/12 12:06:01
出局 027118 744000.00 2020/6/12 12:05:49
出局 027006 742000.00 2020/6/12 12:05:02
出局 027118 740000.00 2020/6/12 12:04:46
出局 027006 738000.00 2020/6/12 12:04:04
出局 027118 736000.00 2020/6/12 12:03:56
出局 027006 734000.00 2020/6/12 12:03:31
出局 027118 732000.00 2020/6/12 12:03:14
出局 027006 730000.00 2020/6/12 12:02:53
出局 027118 728000.00 2020/6/12 12:02:12
出局 027006 726000.00 2020/6/12 12:01:58
出局 027086 724000.00 2020/6/12 12:01:47
出局 027118 722000.00 2020/6/12 12:01:40
出局 027022 720000.00 2020/6/12 12:01:30
出局 027118 718000.00 2020/6/12 12:01:11
出局 027006 716000.00 2020/6/12 12:00:57
出局 027118 714000.00 2020/6/12 12:00:45
出局 027006 712000.00 2020/6/12 12:00:01
出局 027118 710000.00 2020/6/12 11:59:00
出局 027006 708000.00 2020/6/12 11:58:34
出局 027118 706000.00 2020/6/12 11:58:13
出局 027006 704000.00 2020/6/12 11:57:55
出局 027086 702000.00 2020/6/12 11:57:43
出局 027118 700000.00 2020/6/12 11:57:29
出局 027006 698000.00 2020/6/12 11:56:47
出局 027118 696000.00 2020/6/12 11:53:14
出局 027094 694000.00 2020/6/12 11:52:12
出局 027022 692000.00 2020/6/12 11:48:37
出局 027118 690000.00 2020/6/12 11:21:47
出局 026990 688000.00 2020/6/12 11:19:31
出局 027110 686000.00 2020/6/12 11:16:27
出局 026990 684000.00 2020/6/12 11:07:42
出局 027086 682000.00 2020/6/12 11:05:54
出局 027118 680000.00 2020/6/12 11:05:21
出局 026990 678000.00 2020/6/12 11:01:23
出局 027118 676000.00 2020/6/12 11:00:45
出局 027006 674000.00 2020/6/12 11:00:02
出局 026974 672000.00 2020/6/12 10:57:31
出局 027142 670000.00 2020/6/12 10:45:46
拍卖规则
竞买须知
竞买须知

1. 标的清单仅供参考,按现状拍卖。竞买人必须提供、但不限于以下资质文件:
1) 在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格,注册资金50万元以上;
2) 需具有危险废物经营许可证(经营危险废弃物类别包含HW49(900-045-49 废电路板)内容),提供许可证网上查询方式及相关查询结果截图及其它相关资质证书。
递交虚假资质资料的,将追究其相关法律责任。

2. 竞买登记手续:
1) 请意向竞买人务必提供经最新年检的真实有效证件并提供原件校对,最终以相关部门登记查询的信息为准。递交虚假资质资料的,将追究其相关法律责任。须递交资料包括:⑴营业执照副本、机构代码证副本、(国、地)税务登记证副本、法定代表人身份证、受托人身份证复印件各二份,须核验原件;⑵法定代表人证明及授权委托书原件、复印件各二份;⑶《危险废物经营许可证》复印件二份,须核验原件;⑷提供许可证网上查询方式及相关查询结果截图及其它相关资质证书二份。
2) 资料提交截止时间:2020年6月8日12时前。
3) 待委托方核准相关资质文件符合竞买条件后发出交纳竞买保证金通知后,于2020年6月8日16时前以对公账户将竞买保证金汇达本公司指定账户(户名:广东省拍卖行有限公司、开户行:中国建设银行广州珠江俊园支行、账号:44050158051000000379,请注明为相关标的之竞买保证金,以到账为准),付款人要与竞买人名称一致。保证金不得在线支付。
4) 请自行在竞拍平台注册,并请于拍卖会举行前凭交纳竞买保证金通知、进账单原件及相关资质文件办理竞买登记手续。详情请向本公司咨询。

3. 佣金按照标的成交额的4%收取,佣金划入拍卖行账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:44050158051000000379),拍卖行只开具佣金发票。

4. 成交价款于2020年6月15日付清,成交价款直接划入委托方下列账户。
1) 户名:中国移动通信集团广东有限公司、账号:644457752846、开户行:中国银行汕尾通港路支行;
2) 户名:中国移动通信集团有限公司广东分公司、账号:44001400046052500917、开户行:中国建设银行股份有限公司广州全球通大厦支行。

5. 提货地点:汕尾,凭委托方通知提货。

联系电话:020-38869826、13802762107杜生
公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦写字楼26楼
保证金规则
一、依据
为了规范拍卖人通过广东拍卖在线平台(以下简称“本平台”)实施的网络拍卖行为,确保本平台安全有效地运行,根据《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,特制定本规则。
二、适用范围
在中国境内依法注册的拍卖企业(以下称“拍卖人”或“拍卖公司”)在本平台举行网络拍卖活动适用本规则。
三、术语定义
本规则所称的相关术语,除另有约定以外,其意义如下:
网络拍卖(亦称“网拍”),是指拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合拍卖法规定的拍卖活动。
网络竞买人,是指选择网络拍卖方式竞购标的的公民、法人或者其他组织。法律、行政法规和拍卖公告等对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
竞买须知,是拍卖公司针对某一场拍卖会所撰写的关于竞买人报名手续的办理、保证金的缴纳、拍卖成交后的拍品结算交割、违约处理、瑕疵声明等相关文件。
特别约定,是拍卖人与竞买人之间对拍卖活动涉及到的事项中,没有法律法规和规则强制性和禁止性规定的部分自行达成一致的合同性文件。在其有效成立后,构成拍卖合同的一部分。
网络买受人,是指以最高出价竞得拍卖标的网络竞买人。网络买受人在网上出价是真实意思的表示。
四、平台应用
本平台是电子信息技术在拍卖会中的应用。拍卖人可应用本平台依法组织网络拍卖会。
五、本平台所有用户均应当按照《拍卖法》、《拍卖管理办法》以及其他相关法律法规和规定实施行为,拍卖人、竞买人、其他用户违反法律法规和规定的,应当承担法律责任。
第二部分 与拍卖人相关的规定
 
一、通过本平台进行网络拍卖的拍卖人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
二、拍卖人在刊登拍卖标的或者上传其他图文信息前,应当仔细阅读本平台《拍卖标的刊登指南》等相关文档,并遵守法律法规之规定。
 
第三部分 与竞买人相关的规定
 
一、竞买帐号、密码的使用
